![]() |
CD Aluvión | 3 |
![]() |
CD Zirauki | 1 |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
CD Zirauki | |||
Lunes | 19:30 - 21:15 | Antxekoa | |
Martes | 19:30 - 21:15 | Antxekoa | |
Jueves | 19:30 - 21:15 | Antxekoa |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 |
![]() |
CD Avance Ezcabarte | 53 | 27 | 8 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 15 | 8 | 4 | 43 | 23 | |
2 |
![]() |
CD Beti Onak | 47 | 25 | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 14 | 5 | 6 | 49 | 29 | |
3 |
![]() |
CD Alesves | 47 | 27 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 15 | 2 | 10 | 43 | 28 | |
4 |
![]() |
FC Bidezarra | 44 | 27 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 11 | 11 | 5 | 39 | 25 | |
5 |
![]() |
CD Ablitense | 41 | 26 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 12 | 5 | 9 | 32 | 40 | |
6 |
![]() |
CD Erriberri | 39 | 26 | 8 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10 | 9 | 7 | 36 | 35 | |
7 |
![]() |
CD Peña Azagresa | 37 | 26 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 10 | 7 | 9 | 42 | 34 | |
8 |
![]() |
CD Aoiz | 37 | 27 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 10 | 7 | 10 | 34 | 34 | |
9 |
![]() |
CA Valtierrano | 37 | 27 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 10 | 8 | 31 | 32 | |
10 |
![]() |
CD Mendi | 36 | 27 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 45 | 36 | |
11 |
![]() |
CF Beti Casedano | 36 | 27 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 44 | 42 | |
12 |
![]() |
CD Lourdes | 34 | 27 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 10 | 9 | 32 | 32 | |
13 |
![]() |
CD Ilumberri | 32 | 27 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 9 | 5 | 13 | 27 | 37 | |
14 |
![]() |
CD Aluvión | 31 | 27 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 | 12 | 35 | 43 | |
15 |
![]() |
CD Ondalan | 29 | 27 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | 8 | 5 | 14 | 29 | 39 | |
16 |
![]() |
CD Zirauki | 29 | 27 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 | 8 | 5 | 14 | 35 | 48 | |
17 |
![]() |
CD Larrate | 25 | 26 | 6 | 2 | 5 | 0 | 5 | 8 | 6 | 7 | 13 | 33 | 42 | |
18 |
![]() |
AD San Juan | 24 | 27 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 11 | 7 | 3 | 17 | 34 | 64 |
Jornada 1 | 17-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CD Mendi | 0 | 0 | CD Erriberri |
CD Aluvión | 0 | 1 | CD Aoiz |
CD Ondalan | 3 | 3 | CD Larrate |
FC Bidezarra | 0 | 0 | CD Avance Ezcabarte |
CA Valtierrano | 0 | 0 | CD Ablitense |
CD Peña Azagresa | 3 | 0 | CD Lourdes |
CD Zirauki | 2 | 1 | CD Alesves |
CD Ilumberri | 2 | 1 | AD San Juan |
CF Beti Casedano | 3 | 1 | CD Beti Onak |
Jornada 2 | 24-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CD Erriberri | 4 | 0 | CF Beti Casedano |
CD Aoiz | 0 | 1 | CD Mendi |
CD Larrate | 3 | 1 | CD Aluvión |
CD Avance Ezcabarte | 0 | 2 | CD Ondalan |
CD Ablitense | 1 | 2 | FC Bidezarra |
CD Lourdes | 1 | 2 | CA Valtierrano |
CD Alesves | 1 | 0 | CD Peña Azagresa |
AD San Juan | 2 | 0 | CD Zirauki |
CD Beti Onak | 5 | 0 | CD Ilumberri |
Jornada 3 | 01-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Erriberri | 0 | 0 | CD Aoiz |
CD Mendi | 2 | 0 | CD Larrate |
CD Aluvión | 0 | 1 | CD Avance Ezcabarte |
CD Ondalan | 0 | 1 | CD Ablitense |
FC Bidezarra | 1 | 1 | CD Lourdes |
CA Valtierrano | 3 | 1 | CD Alesves |
CD Peña Azagresa | 0 | 1 | AD San Juan |
CD Beti Onak | 3 | 1 | CD Zirauki |
CF Beti Casedano | 1 | 0 | CD Ilumberri |
Jornada 4 | 08-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Aoiz | 3 | 3 | CF Beti Casedano |
CD Larrate | 3 | 0 | CD Erriberri |
CD Avance Ezcabarte | 4 | 3 | CD Mendi |
CD Ablitense | 2 | 2 | CD Aluvión |
CD Lourdes | 4 | 2 | CD Ondalan |
CD Alesves | 1 | 0 | FC Bidezarra |
AD San Juan | 0 | 0 | CA Valtierrano |
CD Beti Onak | 0 | 0 | CD Peña Azagresa |
CD Ilumberri | 3 | 0 | CD Zirauki |
Jornada 5 | 15-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Aoiz | 2 | 1 | CD Larrate |
CD Erriberri | 2 | 1 | CD Avance Ezcabarte |
CD Mendi | 8 | 0 | CD Ablitense |
CD Aluvión | 0 | 0 | CD Lourdes |
CD Ondalan | 1 | 0 | CD Alesves |
FC Bidezarra | 5 | 1 | AD San Juan |
CA Valtierrano | 3 | 0 | CD Beti Onak |
CD Peña Azagresa | 3 | 0 | CD Ilumberri |
CF Beti Casedano | 1 | 1 | CD Zirauki |
Jornada 6 | 22-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Larrate | 1 | 1 | CF Beti Casedano |
CD Avance Ezcabarte | 2 | 1 | CD Aoiz |
CD Ablitense | 3 | 2 | CD Erriberri |
CD Lourdes | 4 | 1 | CD Mendi |
CD Alesves | 5 | 1 | CD Aluvión |
AD San Juan | 0 | 2 | CD Ondalan |
CD Beti Onak | 1 | 1 | FC Bidezarra |
CD Ilumberri | 2 | 3 | CA Valtierrano |
CD Zirauki | 0 | 2 | CD Peña Azagresa |
Jornada 7 | 29-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Larrate | 0 | 1 | CD Avance Ezcabarte |
CD Aoiz | 0 | 1 | CD Ablitense |
CD Erriberri | 0 | 3 | CD Lourdes |
CD Mendi | 0 | 1 | CD Alesves |
CD Aluvión | 1 | 3 | AD San Juan |
CD Ondalan | 1 | 2 | CD Beti Onak |
FC Bidezarra | 2 | 0 | CD Ilumberri |
CA Valtierrano | 1 | 1 | CD Zirauki |
CF Beti Casedano | 2 | 1 | CD Peña Azagresa |
Jornada 8 | 05-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Avance Ezcabarte | 1 | 1 | CF Beti Casedano |
CD Ablitense | 1 | 1 | CD Larrate |
CD Lourdes | 2 | 0 | CD Aoiz |
CD Alesves | 3 | 1 | CD Erriberri |
AD San Juan | 2 | 1 | CD Mendi |
CD Beti Onak | 0 | 1 | CD Aluvión |
CD Ilumberri | 0 | 0 | CD Ondalan |
CD Zirauki | 1 | 0 | FC Bidezarra |
CD Peña Azagresa | 1 | 2 | CA Valtierrano |
Jornada 9 | 12-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Avance Ezcabarte | 4 | 0 | CD Ablitense |
CD Larrate | 2 | 1 | CD Lourdes |
CD Aoiz | 0 | 1 | CD Alesves |
CD Erriberri | 2 | 1 | AD San Juan |
CD Mendi | 0 | 0 | CD Beti Onak |
CD Aluvión | 3 | 1 | CD Ilumberri |
CD Ondalan | 1 | 2 | CD Zirauki |
FC Bidezarra | 2 | 2 | CD Peña Azagresa |
CF Beti Casedano | 4 | 0 | CA Valtierrano |
Jornada 10 | 19-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Ablitense | 1 | 0 | CF Beti Casedano |
CD Lourdes | 2 | 1 | CD Avance Ezcabarte |
CD Alesves | 1 | 1 | CD Larrate |
AD San Juan | 1 | 6 | CD Aoiz |
CD Beti Onak | 5 | 1 | CD Erriberri |
CD Ilumberri | 0 | 1 | CD Mendi |
CD Zirauki | 0 | 3 | CD Aluvión |
CD Peña Azagresa | 4 | 3 | CD Ondalan |
CA Valtierrano | 2 | 2 | FC Bidezarra |
Jornada 11 | 26-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Ablitense | 1 | 0 | CD Lourdes |
CD Avance Ezcabarte | 1 | 1 | CD Alesves |
CD Larrate | 2 | 2 | AD San Juan |
CD Aoiz | 1 | 3 | CD Beti Onak |
CD Erriberri | 1 | 2 | CD Ilumberri |
CD Mendi | 3 | 1 | CD Zirauki |
CD Aluvión | 1 | 3 | CD Peña Azagresa |
CD Ondalan | 2 | 1 | CA Valtierrano |
CF Beti Casedano | 1 | 3 | FC Bidezarra |
Jornada 12 | 03-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Lourdes | 0 | 2 | CF Beti Casedano |
CD Alesves | 2 | 0 | CD Ablitense |
AD San Juan | 1 | 5 | CD Avance Ezcabarte |
CD Beti Onak | 4 | 2 | CD Larrate |
CD Ilumberri | 0 | 1 | CD Aoiz |
CD Zirauki | 0 | 3 | CD Erriberri |
CD Peña Azagresa | 2 | 2 | CD Mendi |
CA Valtierrano | 0 | 0 | CD Aluvión |
FC Bidezarra | 1 | 0 | CD Ondalan |
Jornada 13 | 06-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Lourdes | 0 | 2 | CD Alesves |
CD Ablitense | 4 | 1 | AD San Juan |
CD Avance Ezcabarte | 4 | 1 | CD Beti Onak |
CD Larrate | 1 | 3 | CD Ilumberri |
CD Aoiz | 1 | 1 | CD Zirauki |
CD Erriberri | 1 | 2 | CD Peña Azagresa |
CD Mendi | 1 | 1 | CA Valtierrano |
CD Aluvión | 0 | 0 | FC Bidezarra |
CF Beti Casedano | 2 | 0 | CD Ondalan |
Jornada 14 | 17-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Alesves | 3 | 1 | CF Beti Casedano |
AD San Juan | 1 | 3 | CD Lourdes |
CD Beti Onak | 3 | 0 | CD Ablitense |
CD Ilumberri | 0 | 3 | CD Avance Ezcabarte |
CD Zirauki | 3 | 1 | CD Larrate |
CD Peña Azagresa | 1 | 1 | CD Aoiz |
CA Valtierrano | 1 | 1 | CD Erriberri |
FC Bidezarra | 1 | 1 | CD Mendi |
CD Ondalan | 0 | 1 | CD Aluvión |
Jornada 15 | 14-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Alesves | 2 | 1 | AD San Juan |
CD Lourdes | 0 | 2 | CD Beti Onak |
CD Ablitense | 1 | 0 | CD Ilumberri |
CD Avance Ezcabarte | 1 | 0 | CD Zirauki |
CD Larrate | 0 | 1 | CD Peña Azagresa |
CD Aoiz | 3 | 0 | CA Valtierrano |
CD Erriberri | 2 | 1 | FC Bidezarra |
CD Mendi | 2 | 1 | CD Ondalan |
CF Beti Casedano | 1 | 2 | CD Aluvión |
Jornada 16 | 21-Enero | ||
---|---|---|---|
CF Beti Casedano | 6 | 2 | AD San Juan |
CD Beti Onak | 4 | 2 | CD Alesves |
CD Ilumberri | 2 | 0 | CD Lourdes |
CD Zirauki | 1 | 2 | CD Ablitense |
CD Peña Azagresa | 1 | 2 | CD Avance Ezcabarte |
CA Valtierrano | 1 | 0 | CD Larrate |
FC Bidezarra | 2 | 0 | CD Aoiz |
CD Ondalan | 0 | 0 | CD Erriberri |
CD Aluvión | 2 | 3 | CD Mendi |
Jornada 17 | 28-Enero | ||
---|---|---|---|
AD San Juan | 1 | 3 | CD Beti Onak |
CD Alesves | 3 | 0 | CD Ilumberri |
CD Lourdes | 1 | 1 | CD Zirauki |
CD Ablitense | 1 | 2 | CD Peña Azagresa |
CD Avance Ezcabarte | 2 | 1 | CA Valtierrano |
CD Larrate | 3 | 1 | FC Bidezarra |
CD Aoiz | 2 | 0 | CD Ondalan |
CD Erriberri | 2 | 1 | CD Aluvión |
CD Mendi | 2 | 2 | CF Beti Casedano |
Jornada 18 | 04-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Erriberri | 2 | 2 | CD Mendi |
CD Aoiz | 2 | 1 | CD Aluvión |
CD Larrate | 3 | 1 | CD Ondalan |
CD Avance Ezcabarte | 0 | 1 | FC Bidezarra |
CD Ablitense | 0 | 0 | CA Valtierrano |
CD Lourdes | 1 | 0 | CD Peña Azagresa |
CD Alesves | 3 | 2 | CD Zirauki |
AD San Juan | 1 | 0 | CD Ilumberri |
CD Beti Onak | 1 | 1 | CF Beti Casedano |
Jornada 19 | 18-Febrero | ||
---|---|---|---|
CF Beti Casedano | 1 | 2 | CD Erriberri |
CD Mendi | 5 | 1 | CD Aoiz |
CD Aluvión | 2 | 2 | CD Larrate |
CD Ondalan | 0 | 1 | CD Avance Ezcabarte |
FC Bidezarra | 1 | 2 | CD Ablitense |
CA Valtierrano | 1 | 0 | CD Lourdes |
CD Peña Azagresa | 1 | 0 | CD Alesves |
CD Zirauki | 4 | 2 | AD San Juan |
CD Ilumberri | 2 | 0 | CD Beti Onak |
Jornada 20 | 25-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Aoiz | 2 | 2 | CD Erriberri |
CD Larrate | 1 | 0 | CD Mendi |
CD Avance Ezcabarte | 2 | 1 | CD Aluvión |
CD Ablitense | 2 | 0 | CD Ondalan |
CD Lourdes | 1 | 1 | FC Bidezarra |
CD Alesves | 0 | 1 | CA Valtierrano |
AD San Juan | 3 | 2 | CD Peña Azagresa |
CD Beti Onak | 0 | 2 | CD Zirauki |
CD Ilumberri | 2 | 0 | CF Beti Casedano |
Jornada 21 | 04-Marzo | ||
---|---|---|---|
CF Beti Casedano | 2 | 0 | CD Aoiz |
CD Erriberri | 2 | 1 | CD Larrate |
CD Mendi | 1 | 1 | CD Avance Ezcabarte |
CD Aluvión | 2 | 2 | CD Ablitense |
CD Ondalan | 1 | 1 | CD Lourdes |
FC Bidezarra | 1 | 0 | CD Alesves |
CA Valtierrano | 2 | 0 | AD San Juan |
CD Peña Azagresa | - | CD Beti Onak | |
CD Zirauki | 2 | 2 | CD Ilumberri |
Jornada 22 | 11-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Larrate | 0 | 1 | CD Aoiz |
CD Avance Ezcabarte | 1 | 1 | CD Erriberri |
CD Ablitense | 1 | 0 | CD Mendi |
CD Lourdes | 2 | 2 | CD Aluvión |
CD Alesves | 0 | 1 | CD Ondalan |
AD San Juan | 1 | 5 | FC Bidezarra |
CD Beti Onak | 1 | 0 | CA Valtierrano |
CD Ilumberri | 2 | 0 | CD Peña Azagresa |
CD Zirauki | 4 | 1 | CF Beti Casedano |
Jornada 23 | 18-Marzo | ||
---|---|---|---|
CF Beti Casedano | 0 | 0 | CD Larrate |
CD Aoiz | 0 | 0 | CD Avance Ezcabarte |
CD Erriberri | 3 | 1 | CD Ablitense |
CD Mendi | 0 | 0 | CD Lourdes |
CD Aluvión | 2 | 1 | CD Alesves |
CD Ondalan | 3 | 2 | AD San Juan |
FC Bidezarra | 1 | 1 | CD Beti Onak |
CA Valtierrano | 1 | 1 | CD Ilumberri |
CD Peña Azagresa | 3 | 0 | CD Zirauki |
Jornada 24 | 25-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Avance Ezcabarte | 1 | 0 | CD Larrate |
CD Ablitense | 2 | 3 | CD Aoiz |
CD Lourdes | 1 | 1 | CD Erriberri |
CD Alesves | 2 | 1 | CD Mendi |
AD San Juan | 3 | 0 | CD Aluvión |
CD Beti Onak | 2 | 0 | CD Ondalan |
CD Ilumberri | 1 | 1 | FC Bidezarra |
CD Zirauki | 2 | 0 | CA Valtierrano |
CD Peña Azagresa | 3 | 3 | CF Beti Casedano |
Jornada 25 | 08-Abril | ||
---|---|---|---|
CF Beti Casedano | 1 | 1 | CD Avance Ezcabarte |
CD Larrate | - | CD Ablitense | |
CD Aoiz | 1 | 1 | CD Lourdes |
CD Erriberri | 1 | 0 | CD Alesves |
CD Mendi | 3 | 1 | AD San Juan |
CD Aluvión | 0 | 2 | CD Beti Onak |
CD Ondalan | 0 | 0 | CD Ilumberri |
FC Bidezarra | 2 | 1 | CD Zirauki |
CA Valtierrano | 3 | 3 | CD Peña Azagresa |
Jornada 26 | 15-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Ablitense | 1 | 2 | CD Avance Ezcabarte |
CD Lourdes | 2 | 1 | CD Larrate |
CD Alesves | 2 | 1 | CD Aoiz |
AD San Juan | 0 | 0 | CD Erriberri |
CD Beti Onak | 5 | 2 | CD Mendi |
CD Ilumberri | 1 | 3 | CD Aluvión |
CD Zirauki | 2 | 3 | CD Ondalan |
CD Peña Azagresa | 1 | 1 | FC Bidezarra |
CA Valtierrano | 2 | 3 | CF Beti Casedano |
Jornada 27 | 22-Abril | ||
---|---|---|---|
CF Beti Casedano | 1 | 2 | CD Ablitense |
CD Avance Ezcabarte | 1 | 1 | CD Lourdes |
CD Larrate | 1 | 5 | CD Alesves |
CD Aoiz | 1 | 0 | AD San Juan |
CD Erriberri | - | CD Beti Onak | |
CD Mendi | 0 | 1 | CD Ilumberri |
CD Aluvión | 3 | 1 | CD Zirauki |
CD Ondalan | 2 | 1 | CD Peña Azagresa |
FC Bidezarra | 1 | 0 | CA Valtierrano |
Jornada 28 | 29-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Lourdes | - | CD Ablitense | |
CD Alesves | - | CD Avance Ezcabarte | |
AD San Juan | - | CD Larrate | |
CD Beti Onak | - | CD Aoiz | |
CD Ilumberri | - | CD Erriberri | |
CD Zirauki | - | CD Mendi | |
CD Peña Azagresa | - | CD Aluvión | |
CA Valtierrano | - | CD Ondalan | |
FC Bidezarra | - | CF Beti Casedano |
Jornada 29 | 06-Mayo | ||
---|---|---|---|
CF Beti Casedano | - | CD Lourdes | |
CD Ablitense | - | CD Alesves | |
CD Avance Ezcabarte | - | AD San Juan | |
CD Larrate | - | CD Beti Onak | |
CD Aoiz | - | CD Ilumberri | |
CD Erriberri | - | CD Zirauki | |
CD Mendi | - | CD Peña Azagresa | |
CD Aluvión | - | CA Valtierrano | |
CD Ondalan | - | FC Bidezarra |
Jornada 30 | 13-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Alesves | - | CD Lourdes | |
AD San Juan | - | CD Ablitense | |
CD Beti Onak | - | CD Avance Ezcabarte | |
CD Ilumberri | - | CD Larrate | |
CD Zirauki | - | CD Aoiz | |
CD Peña Azagresa | - | CD Erriberri | |
CA Valtierrano | - | CD Mendi | |
FC Bidezarra | - | CD Aluvión | |
CD Ondalan | - | CF Beti Casedano |
Jornada 31 | 20-Mayo | ||
---|---|---|---|
CF Beti Casedano | - | CD Alesves | |
CD Lourdes | - | AD San Juan | |
CD Ablitense | - | CD Beti Onak | |
CD Avance Ezcabarte | - | CD Ilumberri | |
CD Larrate | - | CD Zirauki | |
CD Aoiz | - | CD Peña Azagresa | |
CD Erriberri | - | CA Valtierrano | |
CD Mendi | - | FC Bidezarra | |
CD Aluvión | - | CD Ondalan |
Jornada 32 | 27-Mayo | ||
---|---|---|---|
AD San Juan | - | CD Alesves | |
CD Beti Onak | - | CD Lourdes | |
CD Ilumberri | - | CD Ablitense | |
CD Zirauki | - | CD Avance Ezcabarte | |
CD Peña Azagresa | - | CD Larrate | |
CA Valtierrano | - | CD Aoiz | |
FC Bidezarra | - | CD Erriberri | |
CD Ondalan | - | CD Mendi | |
CD Aluvión | - | CF Beti Casedano |
Jornada 33 | 03-Junio | ||
---|---|---|---|
AD San Juan | - | CF Beti Casedano | |
CD Alesves | - | CD Beti Onak | |
CD Lourdes | - | CD Ilumberri | |
CD Ablitense | - | CD Zirauki | |
CD Avance Ezcabarte | - | CD Peña Azagresa | |
CD Larrate | - | CA Valtierrano | |
CD Aoiz | - | FC Bidezarra | |
CD Erriberri | - | CD Ondalan | |
CD Mendi | - | CD Aluvión |
Jornada 34 | 10-Junio | ||
---|---|---|---|
CD Beti Onak | - | AD San Juan | |
CD Ilumberri | - | CD Alesves | |
CD Zirauki | - | CD Lourdes | |
CD Peña Azagresa | - | CD Ablitense | |
CA Valtierrano | - | CD Avance Ezcabarte | |
FC Bidezarra | - | CD Larrate | |
CD Ondalan | - | CD Aoiz | |
CD Aluvión | - | CD Erriberri | |
CF Beti Casedano | - | CD Mendi |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 25 | ||
![]() |
Mikel | 29 |
![]() |
Aritz | 27 |
![]() |
Josu | 27 |
![]() |
Iñigo | 25 |
![]() |
Dani | 18 |
![]() |
Dani Armendariz | 17 |
![]() |
Arkaitz | 12 |
![]() |
Eneko | 11 |
![]() |
Vilella | 11 |
![]() |
Sergio | 10 |
![]() |
Asier | 8 |
![]() |
Rubén | 7 |
![]() |
Markalain | 7 |
![]() |
Zaratiegui | 7 |
![]() |
Ciganda | 6 |
![]() |
Benji | 4 |
![]() |
Héctor | 4 |
![]() |
Asier Zafra | 3 |
![]() |
Pablo | 2 |
![]() |
Julen | 1 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() |
Aritz | 10 | 22 |
![]() |
Iñigo | 6 | 24 |
![]() |
Mikel | 6 | 20 |
![]() |
Rubén | 2 | 21 |
![]() |
Dani Armendariz | 2 | 19 |
![]() |
Pablo | 2 | 17 |
![]() |
Héctor | 1 | 24 |
![]() |
Arkaitz | 1 | 22 |
![]() |
Josu | 1 | 21 |
![]() |
Asier | 1 | 17 |
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias y realizar labores analíticas. Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies Aceptar