Delantero centro
10
Interior izquierdo
11
Lateral derecho
12
Portero
13
Interior derecho
14
Mediocentro
16
Mediocentro
17
Delantero centro
19
Mediocentro
20
Lateral derecho
21
Central
22
Portero
25
Lateral izquierdo
3
Central
4
Lateral izquierdo
5
Mediocentro
6
Interior derecho
7
Delantero centro
8
Delantero centro
9
Segundo entrenador
Fisio
Delegado
Entrenador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD LOURDES | 34 | 12 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 70 | 45 | 63 | |
2 | CD IDOYA | 34 | 9 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 55 | 33 | 60 | |
3 | CA VALTIERRANO | 34 | 10 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 52 | 42 | 58 | |
4 | CD CORELLANO | 34 | 10 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 56 | 40 | 56 | |
5 | CD AVANCE EZCABARTE | 34 | 12 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 63 | 58 | 55 | |
6 | CD LAGUNAK | 34 | 9 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 52 | 43 | 52 | |
7 | CD PEÑA AZAGRESA | 34 | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 60 | 52 | 52 | |
8 | AD SAN JUAN B | 34 | 7 | 9 | 1 | 6 | 3 | 8 | 40 | 28 | 51 | |
9 | CD AZKOYEN | 34 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 50 | 51 | 48 | |
10 | CD ZIRAUKI | 34 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 9 | 45 | 51 | 47 | |
11 | CD AOIZ | 34 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 41 | 44 | 46 | |
12 | BETI KOZKOR KE | 34 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 56 | 51 | 45 | |
13 | CD ILUMBERRI | 34 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 55 | 61 | 44 | |
14 | CD ALUVION | 34 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 50 | 57 | 44 | |
15 | CD TUDELA 1999 | 34 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 12 | 35 | 56 | 35 | |
16 | CA ARTAJONES | 34 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 11 | 45 | 61 | 34 | |
17 | CD MURCHANTE | 34 | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 12 | 41 | 64 | 32 | |
18 | CD BUÑUEL | 34 | 1 | 7 | 9 | 1 | 6 | 10 | 35 | 64 | 19 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD AZKOYEN | 0 | 4 | CD MURCHANTE |
CD LAGUNAK | 1 | 2 | CD PEÑA AZAGRESA |
CA VALTIERRANO | 3 | 1 | CD CORELLANO |
CA ARTAJONES | 1 | 2 | CD ZIRAUKI |
BETI KOZKOR KE | 2 | 2 | CD BUÑUEL |
CD ILUMBERRI | 3 | 4 | CD AVANCE EZCABARTE |
CD AOIZ | 0 | 3 | AD SAN JUAN B |
CD IDOYA | 1 | 1 | CD ALUVION |
CD LOURDES | 0 | 2 | CD TUDELA 1999 |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD MURCHANTE | 0 | 0 | CD LOURDES |
CD PEÑA AZAGRESA | 2 | 0 | CD AZKOYEN |
CD CORELLANO | 0 | 1 | CD LAGUNAK |
CD ZIRAUKI | 2 | 0 | CA VALTIERRANO |
CD BUÑUEL | 2 | 3 | CA ARTAJONES |
CD AVANCE EZCABARTE | 1 | 0 | BETI KOZKOR KE |
AD SAN JUAN B | 1 | 1 | CD ILUMBERRI |
CD ALUVION | 2 | 2 | CD AOIZ |
CD TUDELA 1999 | 0 | 4 | CD IDOYA |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD MURCHANTE | 2 | 0 | CD PEÑA AZAGRESA |
CD AZKOYEN | 2 | 2 | CD CORELLANO |
CD LAGUNAK | 4 | 0 | CD ZIRAUKI |
CA VALTIERRANO | 1 | 0 | CD BUÑUEL |
CA ARTAJONES | 2 | 2 | CD AVANCE EZCABARTE |
BETI KOZKOR KE | 1 | 2 | AD SAN JUAN B |
CD ILUMBERRI | 5 | 2 | CD ALUVION |
CD AOIZ | 0 | 1 | CD TUDELA 1999 |
CD LOURDES | 1 | 1 | CD IDOYA |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD PEÑA AZAGRESA | 3 | 0 | CD LOURDES |
CD CORELLANO | 1 | 0 | CD MURCHANTE |
CD ZIRAUKI | 1 | 1 | CD AZKOYEN |
CD BUÑUEL | 2 | 3 | CD LAGUNAK |
CD AVANCE EZCABARTE | 4 | 3 | CA VALTIERRANO |
AD SAN JUAN B | 4 | 0 | CA ARTAJONES |
CD ALUVION | 3 | 2 | BETI KOZKOR KE |
CD TUDELA 1999 | 3 | 0 | CD ILUMBERRI |
CD IDOYA | 0 | 2 | CD AOIZ |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD PEÑA AZAGRESA | 0 | 3 | CD CORELLANO |
CD MURCHANTE | 2 | 1 | CD ZIRAUKI |
CD AZKOYEN | 2 | 2 | CD BUÑUEL |
CD LAGUNAK | 3 | 1 | CD AVANCE EZCABARTE |
CA VALTIERRANO | 1 | 1 | AD SAN JUAN B |
CA ARTAJONES | 2 | 0 | CD ALUVION |
BETI KOZKOR KE | 2 | 1 | CD TUDELA 1999 |
CD ILUMBERRI | 1 | 2 | CD IDOYA |
CD LOURDES | 1 | 0 | CD AOIZ |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD CORELLANO | 2 | 0 | CD LOURDES |
CD ZIRAUKI | 3 | 1 | CD PEÑA AZAGRESA |
CD BUÑUEL | 1 | 1 | CD MURCHANTE |
CD AVANCE EZCABARTE | 5 | 2 | CD AZKOYEN |
AD SAN JUAN B | 2 | 0 | CD LAGUNAK |
CD ALUVION | 3 | 4 | CA VALTIERRANO |
CD TUDELA 1999 | 2 | 0 | CA ARTAJONES |
CD IDOYA | 2 | 1 | BETI KOZKOR KE |
CD AOIZ | 0 | 1 | CD ILUMBERRI |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD CORELLANO | 2 | 1 | CD ZIRAUKI |
CD PEÑA AZAGRESA | 3 | 2 | CD BUÑUEL |
CD MURCHANTE | 3 | 2 | CD AVANCE EZCABARTE |
CD AZKOYEN | 1 | 0 | AD SAN JUAN B |
CD LAGUNAK | 3 | 1 | CD ALUVION |
CA VALTIERRANO | 0 | 0 | CD TUDELA 1999 |
CA ARTAJONES | 2 | 3 | CD IDOYA |
BETI KOZKOR KE | 4 | 3 | CD AOIZ |
CD LOURDES | 3 | 1 | CD ILUMBERRI |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD ZIRAUKI | 4 | 4 | CD LOURDES |
CD BUÑUEL | 2 | 4 | CD CORELLANO |
CD AVANCE EZCABARTE | 4 | 1 | CD PEÑA AZAGRESA |
AD SAN JUAN B | 3 | 3 | CD MURCHANTE |
CD ALUVION | 2 | 0 | CD AZKOYEN |
CD TUDELA 1999 | 1 | 1 | CD LAGUNAK |
CD IDOYA | 0 | 1 | CA VALTIERRANO |
CD AOIZ | 1 | 0 | CA ARTAJONES |
CD ILUMBERRI | 1 | 1 | BETI KOZKOR KE |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD ZIRAUKI | 2 | 0 | CD BUÑUEL |
CD CORELLANO | 1 | 1 | CD AVANCE EZCABARTE |
CD PEÑA AZAGRESA | 4 | 1 | AD SAN JUAN B |
CD MURCHANTE | 1 | 3 | CD ALUVION |
CD AZKOYEN | 1 | 0 | CD TUDELA 1999 |
CD LAGUNAK | 1 | 3 | CD IDOYA |
CA VALTIERRANO | 3 | 0 | CD AOIZ |
CA ARTAJONES | 3 | 3 | CD ILUMBERRI |
CD LOURDES | 3 | 2 | BETI KOZKOR KE |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD BUÑUEL | 0 | 3 | CD LOURDES |
CD AVANCE EZCABARTE | 3 | 1 | CD ZIRAUKI |
AD SAN JUAN B | 0 | 0 | CD CORELLANO |
CD ALUVION | 2 | 0 | CD PEÑA AZAGRESA |
CD TUDELA 1999 | 3 | 2 | CD MURCHANTE |
CD IDOYA | 2 | 1 | CD AZKOYEN |
CD AOIZ | 3 | 2 | CD LAGUNAK |
CD ILUMBERRI | 2 | 3 | CA VALTIERRANO |
BETI KOZKOR KE | 3 | 1 | CA ARTAJONES |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD BUÑUEL | 0 | 2 | CD AVANCE EZCABARTE |
CD ZIRAUKI | 0 | 3 | AD SAN JUAN B |
CD CORELLANO | 2 | 2 | CD ALUVION |
CD PEÑA AZAGRESA | 4 | 0 | CD TUDELA 1999 |
CD MURCHANTE | 0 | 0 | CD IDOYA |
CD AZKOYEN | 3 | 0 | CD AOIZ |
CD LAGUNAK | 0 | 2 | CD ILUMBERRI |
CA VALTIERRANO | 2 | 1 | BETI KOZKOR KE |
CD LOURDES | 5 | 1 | CA ARTAJONES |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD AVANCE EZCABARTE | 4 | 0 | CD LOURDES |
AD SAN JUAN B | 1 | 0 | CD BUÑUEL |
CD ALUVION | 1 | 3 | CD ZIRAUKI |
CD TUDELA 1999 | 1 | 1 | CD CORELLANO |
CD IDOYA | 3 | 0 | CD PEÑA AZAGRESA |
CD AOIZ | 1 | 1 | CD MURCHANTE |
CD ILUMBERRI | 2 | 0 | CD AZKOYEN |
BETI KOZKOR KE | 2 | 2 | CD LAGUNAK |
CA ARTAJONES | 1 | 0 | CA VALTIERRANO |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD AVANCE EZCABARTE | 2 | 1 | AD SAN JUAN B |
CD BUÑUEL | 1 | 2 | CD ALUVION |
CD ZIRAUKI | 2 | 1 | CD TUDELA 1999 |
CD CORELLANO | 4 | 0 | CD IDOYA |
CD PEÑA AZAGRESA | 3 | 1 | CD AOIZ |
CD MURCHANTE | 4 | 0 | CD ILUMBERRI |
CD AZKOYEN | 2 | 1 | BETI KOZKOR KE |
CD LAGUNAK | 1 | 0 | CA ARTAJONES |
CD LOURDES | 4 | 2 | CA VALTIERRANO |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
AD SAN JUAN B | 1 | 0 | CD LOURDES |
CD ALUVION | 2 | 2 | CD AVANCE EZCABARTE |
CD TUDELA 1999 | 0 | 0 | CD BUÑUEL |
CD IDOYA | 1 | 0 | CD ZIRAUKI |
CD AOIZ | 2 | 0 | CD CORELLANO |
CD ILUMBERRI | 1 | 1 | CD PEÑA AZAGRESA |
BETI KOZKOR KE | 1 | 0 | CD MURCHANTE |
CA ARTAJONES | 0 | 2 | CD AZKOYEN |
CA VALTIERRANO | 2 | 1 | CD LAGUNAK |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
AD SAN JUAN B | 0 | 1 | CD ALUVION |
CD AVANCE EZCABARTE | 2 | 0 | CD TUDELA 1999 |
CD BUÑUEL | 2 | 2 | CD IDOYA |
CD ZIRAUKI | 0 | 2 | CD AOIZ |
CD CORELLANO | 4 | 2 | CD ILUMBERRI |
CD PEÑA AZAGRESA | 4 | 2 | BETI KOZKOR KE |
CD MURCHANTE | 0 | 3 | CA ARTAJONES |
CD AZKOYEN | 3 | 0 | CA VALTIERRANO |
CD LOURDES | 2 | 1 | CD LAGUNAK |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD LOURDES | 0 | 1 | CD ALUVION |
CD TUDELA 1999 | 0 | 1 | AD SAN JUAN B |
CD IDOYA | 4 | 0 | CD AVANCE EZCABARTE |
CD AOIZ | 0 | 0 | CD BUÑUEL |
CD ILUMBERRI | 0 | 1 | CD ZIRAUKI |
BETI KOZKOR KE | 0 | 1 | CD CORELLANO |
CA ARTAJONES | 2 | 1 | CD PEÑA AZAGRESA |
CA VALTIERRANO | 3 | 0 | CD MURCHANTE |
CD LAGUNAK | 0 | 0 | CD AZKOYEN |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD ALUVION | 1 | 0 | CD TUDELA 1999 |
AD SAN JUAN B | 1 | 1 | CD IDOYA |
CD AVANCE EZCABARTE | 1 | 2 | CD AOIZ |
CD BUÑUEL | 0 | 0 | CD ILUMBERRI |
CD ZIRAUKI | 0 | 1 | BETI KOZKOR KE |
CD CORELLANO | 2 | 0 | CA ARTAJONES |
CD PEÑA AZAGRESA | 2 | 1 | CA VALTIERRANO |
CD MURCHANTE | 0 | 1 | CD LAGUNAK |
CD AZKOYEN | 1 | 1 | CD LOURDES |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD MURCHANTE | 1 | 1 | CD AZKOYEN |
CD PEÑA AZAGRESA | 3 | 1 | CD LAGUNAK |
CD CORELLANO | 1 | 2 | CA VALTIERRANO |
CD ZIRAUKI | 1 | 0 | CA ARTAJONES |
CD BUÑUEL | 2 | 2 | BETI KOZKOR KE |
CD AVANCE EZCABARTE | 2 | 2 | CD ILUMBERRI |
AD SAN JUAN B | 0 | 0 | CD AOIZ |
CD ALUVION | 2 | 2 | CD IDOYA |
CD TUDELA 1999 | 1 | 2 | CD LOURDES |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD LOURDES | 3 | 0 | CD MURCHANTE |
CD AZKOYEN | 4 | 2 | CD PEÑA AZAGRESA |
CD LAGUNAK | 1 | 2 | CD CORELLANO |
CA VALTIERRANO | 1 | 3 | CD ZIRAUKI |
CA ARTAJONES | 2 | 2 | CD BUÑUEL |
BETI KOZKOR KE | 5 | 0 | CD AVANCE EZCABARTE |
CD ILUMBERRI | 1 | 0 | AD SAN JUAN B |
CD AOIZ | 1 | 0 | CD ALUVION |
CD IDOYA | 2 | 0 | CD TUDELA 1999 |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD PEÑA AZAGRESA | 3 | 1 | CD MURCHANTE |
CD CORELLANO | 2 | 1 | CD AZKOYEN |
CD ZIRAUKI | 1 | 1 | CD LAGUNAK |
CD BUÑUEL | 0 | 2 | CA VALTIERRANO |
CD AVANCE EZCABARTE | 1 | 0 | CA ARTAJONES |
AD SAN JUAN B | 1 | 1 | BETI KOZKOR KE |
CD ALUVION | 1 | 2 | CD ILUMBERRI |
CD TUDELA 1999 | 1 | 3 | CD AOIZ |
CD IDOYA | 1 | 1 | CD LOURDES |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD LOURDES | 2 | 1 | CD PEÑA AZAGRESA |
CD MURCHANTE | 0 | 4 | CD CORELLANO |
CD AZKOYEN | 3 | 0 | CD ZIRAUKI |
CD LAGUNAK | 3 | 1 | CD BUÑUEL |
CA VALTIERRANO | 0 | 0 | CD AVANCE EZCABARTE |
CA ARTAJONES | 0 | 3 | AD SAN JUAN B |
BETI KOZKOR KE | 3 | 0 | CD ALUVION |
CD ILUMBERRI | 4 | 1 | CD TUDELA 1999 |
CD AOIZ | 0 | 3 | CD IDOYA |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD CORELLANO | 1 | 1 | CD PEÑA AZAGRESA |
CD ZIRAUKI | 3 | 2 | CD MURCHANTE |
CD BUÑUEL | 3 | 3 | CD AZKOYEN |
CD AVANCE EZCABARTE | 2 | 1 | CD LAGUNAK |
AD SAN JUAN B | 0 | 0 | CA VALTIERRANO |
CD ALUVION | 1 | 2 | CA ARTAJONES |
CD TUDELA 1999 | 1 | 2 | BETI KOZKOR KE |
CD IDOYA | 3 | 3 | CD ILUMBERRI |
CD AOIZ | 1 | 4 | CD LOURDES |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD LOURDES | 2 | 1 | CD CORELLANO |
CD PEÑA AZAGRESA | 2 | 2 | CD ZIRAUKI |
CD MURCHANTE | 4 | 1 | CD BUÑUEL |
CD AZKOYEN | 0 | 4 | CD AVANCE EZCABARTE |
CD LAGUNAK | 1 | 1 | AD SAN JUAN B |
CA VALTIERRANO | 3 | 3 | CD ALUVION |
CA ARTAJONES | 5 | 0 | CD TUDELA 1999 |
BETI KOZKOR KE | 0 | 1 | CD IDOYA |
CD ILUMBERRI | 0 | 2 | CD AOIZ |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD ZIRAUKI | 3 | 2 | CD CORELLANO |
CD BUÑUEL | 1 | 1 | CD PEÑA AZAGRESA |
CD AVANCE EZCABARTE | 1 | 1 | CD MURCHANTE |
AD SAN JUAN B | 1 | 1 | CD AZKOYEN |
CD ALUVION | 1 | 0 | CD LAGUNAK |
CD TUDELA 1999 | 1 | 2 | CA VALTIERRANO |
CD IDOYA | 1 | 1 | CA ARTAJONES |
CD AOIZ | 1 | 1 | BETI KOZKOR KE |
CD ILUMBERRI | 2 | 4 | CD LOURDES |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD LOURDES | 1 | 1 | CD ZIRAUKI |
CD CORELLANO | 2 | 0 | CD BUÑUEL |
CD PEÑA AZAGRESA | 3 | 0 | CD AVANCE EZCABARTE |
CD MURCHANTE | 1 | 0 | AD SAN JUAN B |
CD AZKOYEN | 3 | 1 | CD ALUVION |
CD LAGUNAK | 4 | 1 | CD TUDELA 1999 |
CA VALTIERRANO | 0 | 1 | CD IDOYA |
CA ARTAJONES | 1 | 1 | CD AOIZ |
BETI KOZKOR KE | 3 | 2 | CD ILUMBERRI |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD BUÑUEL | 3 | 0 | CD ZIRAUKI |
CD AVANCE EZCABARTE | 3 | 2 | CD CORELLANO |
AD SAN JUAN B | 1 | 0 | CD PEÑA AZAGRESA |
CD ALUVION | 3 | 2 | CD MURCHANTE |
CD TUDELA 1999 | 1 | 3 | CD AZKOYEN |
CD IDOYA | 0 | 1 | CD LAGUNAK |
CD AOIZ | 1 | 1 | CA VALTIERRANO |
CD ILUMBERRI | 2 | 1 | CA ARTAJONES |
BETI KOZKOR KE | 2 | 6 | CD LOURDES |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD LOURDES | 3 | 0 | CD BUÑUEL |
CD ZIRAUKI | 3 | 3 | CD AVANCE EZCABARTE |
CD CORELLANO | 1 | 0 | AD SAN JUAN B |
CD PEÑA AZAGRESA | 3 | 2 | CD ALUVION |
CD MURCHANTE | 1 | 3 | CD TUDELA 1999 |
CD AZKOYEN | 0 | 0 | CD IDOYA |
CD LAGUNAK | 2 | 1 | CD AOIZ |
CA VALTIERRANO | 3 | 0 | CD ILUMBERRI |
CA ARTAJONES | 0 | 0 | BETI KOZKOR KE |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CD AVANCE EZCABARTE | 2 | 2 | CD BUÑUEL |
AD SAN JUAN B | 0 | 0 | CD ZIRAUKI |
CD ALUVION | 0 | 0 | CD CORELLANO |
CD TUDELA 1999 | 3 | 2 | CD PEÑA AZAGRESA |
CD IDOYA | 5 | 0 | CD MURCHANTE |
CD AOIZ | 1 | 3 | CD AZKOYEN |
CD ILUMBERRI | 3 | 1 | CD LAGUNAK |
BETI KOZKOR KE | 4 | 1 | CA VALTIERRANO |
CA ARTAJONES | 0 | 4 | CD LOURDES |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CD LOURDES | 3 | 1 | CD AVANCE EZCABARTE |
CD BUÑUEL | 1 | 2 | AD SAN JUAN B |
CD ZIRAUKI | 0 | 0 | CD ALUVION |
CD CORELLANO | 1 | 0 | CD TUDELA 1999 |
CD PEÑA AZAGRESA | 2 | 1 | CD IDOYA |
CD MURCHANTE | 1 | 1 | CD AOIZ |
CD AZKOYEN | 3 | 1 | CD ILUMBERRI |
CD LAGUNAK | 0 | 0 | BETI KOZKOR KE |
CA VALTIERRANO | 2 | 0 | CA ARTAJONES |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
AD SAN JUAN B | 3 | 0 | CD AVANCE EZCABARTE |
CD ALUVION | 0 | 1 | CD BUÑUEL |
CD TUDELA 1999 | 1 | 0 | CD ZIRAUKI |
CD IDOYA | 2 | 1 | CD CORELLANO |
CD AOIZ | 1 | 1 | CD PEÑA AZAGRESA |
CD ILUMBERRI | 3 | 0 | CD MURCHANTE |
BETI KOZKOR KE | 4 | 1 | CD AZKOYEN |
CA ARTAJONES | 1 | 2 | CD LAGUNAK |
CA VALTIERRANO | 0 | 1 | CD LOURDES |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
CD LOURDES | 3 | 0 | AD SAN JUAN B |
CD AVANCE EZCABARTE | 2 | 1 | CD ALUVION |
CD BUÑUEL | 2 | 2 | CD TUDELA 1999 |
CD ZIRAUKI | 2 | 0 | CD IDOYA |
CD CORELLANO | 0 | 2 | CD AOIZ |
CD PEÑA AZAGRESA | 2 | 0 | CD ILUMBERRI |
CD MURCHANTE | 2 | 1 | BETI KOZKOR KE |
CD AZKOYEN | 1 | 3 | CA ARTAJONES |
CD LAGUNAK | 1 | 1 | CA VALTIERRANO |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
CD ALUVION | 2 | 1 | AD SAN JUAN B |
CD TUDELA 1999 | 2 | 0 | CD AVANCE EZCABARTE |
CD IDOYA | 2 | 0 | CD BUÑUEL |
CD AOIZ | 3 | 0 | CD ZIRAUKI |
CD ILUMBERRI | 2 | 2 | CD CORELLANO |
BETI KOZKOR KE | 1 | 1 | CD PEÑA AZAGRESA |
CA ARTAJONES | 4 | 2 | CD MURCHANTE |
CA VALTIERRANO | 1 | 0 | CD AZKOYEN |
CD LAGUNAK | 3 | 2 | CD LOURDES |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
CD ALUVION | 3 | 2 | CD LOURDES |
AD SAN JUAN B | 1 | 0 | CD TUDELA 1999 |
CD AVANCE EZCABARTE | 1 | 1 | CD IDOYA |
CD BUÑUEL | 0 | 2 | CD AOIZ |
CD ZIRAUKI | 1 | 2 | CD ILUMBERRI |
CD CORELLANO | 0 | 1 | BETI KOZKOR KE |
CD PEÑA AZAGRESA | 1 | 1 | CA ARTAJONES |
CD MURCHANTE | 0 | 2 | CA VALTIERRANO |
CD AZKOYEN | 0 | 2 | CD LAGUNAK |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
CD TUDELA 1999 | 2 | 1 | CD ALUVION |
CD IDOYA | 1 | 1 | AD SAN JUAN B |
CD AOIZ | 1 | 1 | CD AVANCE EZCABARTE |
CD ILUMBERRI | 1 | 0 | CD BUÑUEL |
BETI KOZKOR KE | 0 | 2 | CD ZIRAUKI |
CA ARTAJONES | 3 | 4 | CD CORELLANO |
CA VALTIERRANO | 2 | 1 | CD PEÑA AZAGRESA |
CD LAGUNAK | 3 | 0 | CD MURCHANTE |
CD LOURDES | 0 | 2 | CD AZKOYEN |
2015-09-05
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-09-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-09-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-09-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-23
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica : PARTIDO SUSPENDIDO EN EL DESACANSO
2016-03-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-03
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-04-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-05-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.