Categorias | Temporadas |
---|---|
Autonómica | 3 temporadas |
Preferente | 2 temporadas |
Regional | 4 temporadas |
2010-11 | Liga (3º). Eliminados en la final de fase de asce. | ||
2011-12 | Liga (3º). Ascenso a Preferente | ![]() | |
2012-13 | PREFERENTE (13º). Descenso administrativo | ![]() | |
2013-14 | Campeón de campeones de Regional. Ascenso a Preferente | ![]() | |
2014-15 | 6º Clasificado. Ascenso a liga autonómica | ![]() | |
2015-16 | ![]() | 10º Clasificado | |
2016-17 | Puesto (14º) | ||
2017-18 | Puesto 16º- descenso a Preferente | ![]() | |
2018-19 | |||
2019-20 |
2000-01 | |||
2001-02 | |||
2002-03 | |||
2003-04 | |||
2004-05 | |||
2005-06 | |||
2006-07 | |||
2007-08 | |||
2008-09 | |||
2009-10 | Año del debut. Décimos en liga |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.