![]() | club |
![]() | descansa |
![]() | CD Iruña | 0 |
![]() | CD Zirauki | 0 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Cantolagua | 49 | 22 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 15 | 4 | 3 | 44 | 24 | |
2 | ![]() | CD River Ega | 45 | 22 | 6 | 3 | 2 | 8 | 0 | 3 | 14 | 3 | 5 | 49 | 29 | |
3 | ![]() | FC Bidezarra | 44 | 22 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 13 | 5 | 4 | 40 | 23 | |
4 | ![]() | CD Avance Ezcabarte | 43 | 22 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | 4 | 5 | 53 | 29 | |
5 | ![]() | CD Alesves | 37 | 22 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | 7 | 5 | 42 | 24 | |
6 | ![]() | CD Iruña | 34 | 21 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | 5 | 34 | 35 | |
7 | ![]() | CD Oberena | 33 | 22 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 | 5 | 27 | 17 | |
8 | ![]() | CD Gares | 29 | 22 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 21 | 22 | |
9 | ![]() | CD Aoiz | 28 | 22 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 33 | 31 | |
10 | ![]() | UCD Burlades B | 28 | 22 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 7 | 9 | 1 | 12 | 34 | 38 | |
11 | ![]() | CD Zirauki | 26 | 22 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 28 | 30 | |
12 | ![]() | CA Artajones | 26 | 21 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 9 | 25 | 32 | |
13 | ![]() | CD Mendi | 24 | 22 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 3 | 12 | 32 | 34 | |
14 | ![]() | CD Infanzones | 23 | 22 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 8 | 9 | 28 | 42 | |
15 | ![]() | SD Lagunak | 21 | 22 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 6 | 11 | 21 | 34 | |
16 | ![]() | CD Erriberri | 19 | 22 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 6 | 4 | 7 | 11 | 27 | 45 | |
17 | ![]() | CD Idoya | 16 | 22 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 14 | 18 | 44 | |
18 | ![]() | CD Zarramonza | 15 | 22 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 7 | 3 | 6 | 13 | 26 | 49 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
SD Lagunak | 0 | 3 | FC Bidezarra |
CD Zirauki | 1 | 3 | CD Aoiz |
CA Artajones | 2 | 1 | CD Erriberri |
CD Mendi | 1 | 0 | CD Gares |
CD Avance Ezcabarte | 3 | 3 | CD Alesves |
CD Oberena | 0 | 0 | CD Iruña |
UCD Burlades B | 2 | 4 | CD Cantolagua |
CD Zarramonza | 3 | 5 | CD River Ega |
CD Idoya | 1 | 1 | CD Infanzones |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
FC Bidezarra | 4 | 0 | CD Idoya |
CD Aoiz | 2 | 1 | SD Lagunak |
CD Erriberri | 2 | 2 | CD Zirauki |
CD Gares | 2 | 2 | CA Artajones |
CD Alesves | 1 | 0 | CD Mendi |
CD Iruña | 1 | 3 | CD Avance Ezcabarte |
CD Cantolagua | 1 | 0 | CD Oberena |
CD River Ega | 1 | 0 | UCD Burlades B |
CD Infanzones | 2 | 1 | CD Zarramonza |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
FC Bidezarra | 2 | 0 | CD Aoiz |
SD Lagunak | 2 | 2 | CD Erriberri |
CD Zirauki | 3 | 1 | CD Gares |
CA Artajones | 0 | 0 | CD Alesves |
CD Mendi | 2 | 3 | CD Iruña |
CD Avance Ezcabarte | 1 | 2 | CD Cantolagua |
CD Oberena | 2 | 0 | CD River Ega |
UCD Burlades B | 4 | 2 | CD Infanzones |
CD Idoya | 2 | 1 | CD Zarramonza |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CD Aoiz | 4 | 1 | CD Idoya |
CD Erriberri | 1 | 3 | FC Bidezarra |
CD Gares | 2 | 0 | SD Lagunak |
CD Alesves | 3 | 0 | CD Zirauki |
CD Iruña | 2 | 1 | CA Artajones |
CD Cantolagua | 2 | 0 | CD Mendi |
CD River Ega | 1 | 3 | CD Avance Ezcabarte |
CD Infanzones | 0 | 0 | CD Oberena |
CD Zarramonza | 0 | 3 | UCD Burlades B |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
CD Aoiz | 8 | 0 | CD Erriberri |
FC Bidezarra | 2 | 0 | CD Gares |
SD Lagunak | 2 | 1 | CD Alesves |
CD Zirauki | 2 | 0 | CD Iruña |
CA Artajones | 1 | 2 | CD Cantolagua |
CD Mendi | 1 | 0 | CD River Ega |
CD Avance Ezcabarte | 7 | 3 | CD Infanzones |
CD Oberena | 3 | 0 | CD Zarramonza |
CD Idoya | 2 | 1 | UCD Burlades B |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CD Erriberri | 4 | 1 | CD Idoya |
CD Gares | 3 | 1 | CD Aoiz |
CD Alesves | 0 | 1 | FC Bidezarra |
CD Iruña | 4 | 0 | SD Lagunak |
CD Cantolagua | 3 | 0 | CD Zirauki |
CD River Ega | 2 | 0 | CA Artajones |
CD Infanzones | 1 | 1 | CD Mendi |
CD Zarramonza | 1 | 5 | CD Avance Ezcabarte |
UCD Burlades B | 1 | 1 | CD Oberena |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CD Erriberri | 0 | 1 | CD Gares |
CD Aoiz | 0 | 0 | CD Alesves |
FC Bidezarra | 1 | 3 | CD Iruña |
SD Lagunak | 1 | 2 | CD Cantolagua |
CD Zirauki | 2 | 3 | CD River Ega |
CA Artajones | 2 | 1 | CD Infanzones |
CD Mendi | 4 | 1 | CD Zarramonza |
CD Avance Ezcabarte | 1 | 0 | UCD Burlades B |
CD Idoya | 0 | 1 | CD Oberena |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CD Gares | 0 | 0 | CD Idoya |
CD Alesves | 4 | 1 | CD Erriberri |
CD Iruña | 3 | 2 | CD Aoiz |
CD Cantolagua | 2 | 2 | FC Bidezarra |
CD River Ega | 1 | 1 | SD Lagunak |
CD Infanzones | 3 | 3 | CD Zirauki |
CD Zarramonza | 0 | 0 | CA Artajones |
UCD Burlades B | 2 | 0 | CD Mendi |
CD Oberena | 0 | 1 | CD Avance Ezcabarte |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CD Gares | 0 | 2 | CD Alesves |
CD Erriberri | 3 | 1 | CD Iruña |
CD Aoiz | 1 | 1 | CD Cantolagua |
FC Bidezarra | 1 | 2 | CD River Ega |
SD Lagunak | 2 | 1 | CD Infanzones |
CD Zirauki | 1 | 1 | CD Zarramonza |
CA Artajones | 3 | 1 | UCD Burlades B |
CD Mendi | 1 | 2 | CD Oberena |
CD Idoya | 0 | 2 | CD Avance Ezcabarte |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Alesves | 4 | 1 | CD Idoya |
CD Iruña | 0 | 0 | CD Gares |
CD Cantolagua | 2 | 1 | CD Erriberri |
CD River Ega | 1 | 0 | CD Aoiz |
CD Infanzones | 1 | 1 | FC Bidezarra |
CD Zarramonza | 1 | 0 | SD Lagunak |
UCD Burlades B | 0 | 2 | CD Zirauki |
CD Oberena | 4 | 0 | CA Artajones |
CD Avance Ezcabarte | 4 | 3 | CD Mendi |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Alesves | 1 | 1 | CD Iruña |
CD Gares | 3 | 1 | CD Cantolagua |
CD Erriberri | 1 | 2 | CD River Ega |
CD Aoiz | 0 | 2 | CD Infanzones |
FC Bidezarra | 0 | 0 | CD Zarramonza |
SD Lagunak | 0 | 1 | UCD Burlades B |
CD Zirauki | 1 | 1 | CD Oberena |
CA Artajones | 2 | 1 | CD Avance Ezcabarte |
CD Idoya | 0 | 2 | CD Mendi |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Iruña | 2 | 1 | CD Idoya |
CD Cantolagua | 2 | 1 | CD Alesves |
CD River Ega | 1 | 1 | CD Gares |
CD Infanzones | 1 | 1 | CD Erriberri |
CD Zarramonza | 5 | 2 | CD Aoiz |
UCD Burlades B | 2 | 4 | FC Bidezarra |
CD Oberena | 2 | 0 | SD Lagunak |
CD Avance Ezcabarte | 4 | 2 | CD Zirauki |
CD Mendi | 2 | 3 | CA Artajones |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Iruña | 1 | 1 | CD Cantolagua |
CD Alesves | 2 | 3 | CD River Ega |
CD Gares | 1 | 2 | CD Infanzones |
CD Erriberri | 2 | 0 | CD Zarramonza |
CD Aoiz | 0 | 4 | UCD Burlades B |
FC Bidezarra | 0 | 0 | CD Oberena |
SD Lagunak | 2 | 1 | CD Avance Ezcabarte |
CD Zirauki | 0 | 0 | CD Mendi |
CD Idoya | 1 | 3 | CA Artajones |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Cantolagua | 2 | 1 | CD Idoya |
CD River Ega | 8 | 1 | CD Iruña |
CD Infanzones | 3 | 3 | CD Alesves |
CD Zarramonza | 2 | 0 | CD Gares |
UCD Burlades B | 2 | 0 | CD Erriberri |
CD Oberena | 1 | 1 | CD Aoiz |
CD Avance Ezcabarte | 2 | 1 | FC Bidezarra |
CD Mendi | 3 | 0 | SD Lagunak |
CA Artajones | 0 | 2 | CD Zirauki |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Cantolagua | 1 | 2 | CD River Ega |
CD Iruña | 3 | 0 | CD Infanzones |
CD Alesves | 2 | 2 | CD Zarramonza |
CD Gares | 2 | 0 | UCD Burlades B |
CD Erriberri | 2 | 2 | CD Oberena |
CD Aoiz | 1 | 1 | CD Avance Ezcabarte |
FC Bidezarra | 4 | 3 | CD Mendi |
SD Lagunak | 2 | 0 | CA Artajones |
CD Idoya | 2 | 1 | CD Zirauki |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Idoya | 0 | 4 | CD River Ega |
CD Infanzones | 0 | 0 | CD Cantolagua |
CD Zarramonza | 2 | 2 | CD Iruña |
UCD Burlades B | 0 | 3 | CD Alesves |
CD Oberena | 1 | 1 | CD Gares |
CD Avance Ezcabarte | 0 | 0 | CD Erriberri |
CD Mendi | 1 | 1 | CD Aoiz |
CA Artajones | 1 | 2 | FC Bidezarra |
CD Zirauki | 1 | 1 | SD Lagunak |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD River Ega | 3 | 1 | CD Infanzones |
CD Cantolagua | 5 | 0 | CD Zarramonza |
CD Iruña | 3 | 1 | UCD Burlades B |
CD Alesves | 4 | 0 | CD Oberena |
CD Gares | 1 | 1 | CD Avance Ezcabarte |
CD Erriberri | 1 | 0 | CD Mendi |
CD Aoiz | 2 | 0 | CA Artajones |
FC Bidezarra | 1 | 0 | CD Zirauki |
SD Lagunak | 0 | 0 | CD Idoya |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
FC Bidezarra | 2 | 1 | SD Lagunak |
CD Aoiz | 0 | 0 | CD Zirauki |
CD Erriberri | 1 | 4 | CA Artajones |
CD Gares | 1 | 0 | CD Mendi |
CD Alesves | 2 | 1 | CD Avance Ezcabarte |
CD Iruña | 0 | 0 | CD Oberena |
CD Cantolagua | 3 | 1 | UCD Burlades B |
CD River Ega | 1 | 1 | CD Zarramonza |
CD Infanzones | 2 | 0 | CD Idoya |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Idoya | 2 | 3 | FC Bidezarra |
SD Lagunak | 3 | 1 | CD Aoiz |
CD Zirauki | 4 | 1 | CD Erriberri |
CA Artajones | 0 | 0 | CD Gares |
CD Mendi | 1 | 3 | CD Alesves |
CD Avance Ezcabarte | 6 | 1 | CD Iruña |
CD Oberena | 1 | 2 | CD Cantolagua |
UCD Burlades B | 3 | 5 | CD River Ega |
CD Zarramonza | 1 | 2 | CD Infanzones |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Aoiz | 2 | 0 | FC Bidezarra |
CD Erriberri | 2 | 2 | SD Lagunak |
CD Gares | 1 | 0 | CD Zirauki |
CD Alesves | 1 | 1 | CA Artajones |
CD Iruña | 3 | 1 | CD Mendi |
CD Cantolagua | 2 | 1 | CD Avance Ezcabarte |
CD River Ega | 2 | 1 | CD Oberena |
CD Infanzones | 0 | 1 | UCD Burlades B |
CD Zarramonza | 2 | 3 | CD Idoya |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Idoya | 0 | 0 | CD Aoiz |
FC Bidezarra | 0 | 0 | CD Erriberri |
SD Lagunak | 0 | 0 | CD Gares |
CD Zirauki | 1 | 0 | CD Alesves |
CA Artajones | - | CD Iruña | |
CD Mendi | 4 | 1 | CD Cantolagua |
CD Avance Ezcabarte | 2 | 1 | CD River Ega |
CD Oberena | 4 | 0 | CD Infanzones |
UCD Burlades B | 4 | 2 | CD Zarramonza |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Erriberri | 1 | 2 | CD Aoiz |
CD Gares | 1 | 3 | FC Bidezarra |
CD Alesves | 2 | 1 | SD Lagunak |
CD Iruña | 0 | 0 | CD Zirauki |
CD Cantolagua | 3 | 0 | CA Artajones |
CD River Ega | 1 | 2 | CD Mendi |
CD Infanzones | 0 | 3 | CD Avance Ezcabarte |
CD Zarramonza | 0 | 1 | CD Oberena |
UCD Burlades B | 1 | 0 | CD Idoya |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD Idoya | - | CD Erriberri | |
CD Aoiz | - | CD Gares | |
FC Bidezarra | - | CD Alesves | |
SD Lagunak | - | CD Iruña | |
CD Zirauki | - | CD Cantolagua | |
CA Artajones | - | CD River Ega | |
CD Mendi | - | CD Infanzones | |
CD Avance Ezcabarte | - | CD Zarramonza | |
CD Oberena | - | UCD Burlades B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD Gares | - | CD Erriberri | |
CD Alesves | - | CD Aoiz | |
CD Iruña | - | FC Bidezarra | |
CD Cantolagua | - | SD Lagunak | |
CD River Ega | - | CD Zirauki | |
CD Infanzones | - | CA Artajones | |
CD Zarramonza | - | CD Mendi | |
UCD Burlades B | - | CD Avance Ezcabarte | |
CD Oberena | - | CD Idoya |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD Idoya | - | CD Gares | |
CD Erriberri | - | CD Alesves | |
CD Aoiz | - | CD Iruña | |
FC Bidezarra | - | CD Cantolagua | |
SD Lagunak | - | CD River Ega | |
CD Zirauki | - | CD Infanzones | |
CA Artajones | - | CD Zarramonza | |
CD Mendi | - | UCD Burlades B | |
CD Avance Ezcabarte | - | CD Oberena |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD Alesves | - | CD Gares | |
CD Iruña | - | CD Erriberri | |
CD Cantolagua | - | CD Aoiz | |
CD River Ega | - | FC Bidezarra | |
CD Infanzones | - | SD Lagunak | |
CD Zarramonza | - | CD Zirauki | |
UCD Burlades B | - | CA Artajones | |
CD Oberena | - | CD Mendi | |
CD Avance Ezcabarte | - | CD Idoya |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD Idoya | - | CD Alesves | |
CD Gares | - | CD Iruña | |
CD Erriberri | - | CD Cantolagua | |
CD Aoiz | - | CD River Ega | |
FC Bidezarra | - | CD Infanzones | |
SD Lagunak | - | CD Zarramonza | |
CD Zirauki | - | UCD Burlades B | |
CA Artajones | - | CD Oberena | |
CD Mendi | - | CD Avance Ezcabarte |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CD Iruña | - | CD Alesves | |
CD Cantolagua | - | CD Gares | |
CD River Ega | - | CD Erriberri | |
CD Infanzones | - | CD Aoiz | |
CD Zarramonza | - | FC Bidezarra | |
UCD Burlades B | - | SD Lagunak | |
CD Oberena | - | CD Zirauki | |
CD Avance Ezcabarte | - | CA Artajones | |
CD Mendi | - | CD Idoya |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CD Idoya | - | CD Iruña | |
CD Alesves | - | CD Cantolagua | |
CD Gares | - | CD River Ega | |
CD Erriberri | - | CD Infanzones | |
CD Aoiz | - | CD Zarramonza | |
FC Bidezarra | - | UCD Burlades B | |
SD Lagunak | - | CD Oberena | |
CD Zirauki | - | CD Avance Ezcabarte | |
CA Artajones | - | CD Mendi |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD Cantolagua | - | CD Iruña | |
CD River Ega | - | CD Alesves | |
CD Infanzones | - | CD Gares | |
CD Zarramonza | - | CD Erriberri | |
UCD Burlades B | - | CD Aoiz | |
CD Oberena | - | FC Bidezarra | |
CD Avance Ezcabarte | - | SD Lagunak | |
CD Mendi | - | CD Zirauki | |
CA Artajones | - | CD Idoya |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
CD Idoya | - | CD Cantolagua | |
CD Iruña | - | CD River Ega | |
CD Alesves | - | CD Infanzones | |
CD Gares | - | CD Zarramonza | |
CD Erriberri | - | UCD Burlades B | |
CD Aoiz | - | CD Oberena | |
FC Bidezarra | - | CD Avance Ezcabarte | |
SD Lagunak | - | CD Mendi | |
CD Zirauki | - | CA Artajones |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
CD River Ega | - | CD Cantolagua | |
CD Infanzones | - | CD Iruña | |
CD Zarramonza | - | CD Alesves | |
UCD Burlades B | - | CD Gares | |
CD Oberena | - | CD Erriberri | |
CD Avance Ezcabarte | - | CD Aoiz | |
CD Mendi | - | FC Bidezarra | |
CA Artajones | - | SD Lagunak | |
CD Zirauki | - | CD Idoya |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
CD River Ega | - | CD Idoya | |
CD Cantolagua | - | CD Infanzones | |
CD Iruña | - | CD Zarramonza | |
CD Alesves | - | UCD Burlades B | |
CD Gares | - | CD Oberena | |
CD Erriberri | - | CD Avance Ezcabarte | |
CD Aoiz | - | CD Mendi | |
FC Bidezarra | - | CA Artajones | |
SD Lagunak | - | CD Zirauki |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
CD Infanzones | - | CD River Ega | |
CD Zarramonza | - | CD Cantolagua | |
UCD Burlades B | - | CD Iruña | |
CD Oberena | - | CD Alesves | |
CD Avance Ezcabarte | - | CD Gares | |
CD Mendi | - | CD Erriberri | |
CA Artajones | - | CD Aoiz | |
CD Zirauki | - | FC Bidezarra | |
CD Idoya | - | SD Lagunak |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | Héctor | 7 | 20 |
![]() | Mikel | 4 | 19 |
![]() | Iñigo | 4 | 19 |
![]() | Aritz | 3 | 21 |
![]() | Ander Iturgaiz | 3 | 18 |
![]() | Baraibar | 2 | 14 |
![]() | Eneko | 1 | 21 |
![]() | Josu | 1 | 19 |
![]() | Pablo | 1 | 15 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.